監 測 指 標(biao)
(先(xian)選) | 類(lei)別 | 體例 | 測試滿量程 |
溫(wen)度(T) | 溫感應器器法 | 0-60℃ | |
pH 值 | 安全玻(bo)璃(li)電極(ji)材料法 | 0-14pH | |
消(xiao)融(rong)氧(DO) | 熒光法 | 0-20mg/L | |
純水電(dian)導率(EC) | 金屬電極(ji)法 | 0~200ms/cm | |
水的硬度(TB) | 紅(hong)外光散射(she)法 | 0.01-4000 NTU | |
COD | UV法(fa) | 0-1000mg/L | |
揮發(fa)酚 | 正離(li)子篩選參比(bi)電極法 | 0-10/150/300mg/L | |
葉綠素(su) | 葉(xie)綠素 a 的核查 分光(guang)光(guang)度法 | 0-500 μg/L | |
輸電部門 | 可(ke)電(dian)池箱充電(dian)電(dian)池箱 42AH | ||
數值通訊 | 傳(chuan)奇裝備DTU引擎,4G網 無線網(wang)絡傳輸(shu)數據 | ||
放肆部(bu)門 | 嵌入觸摸屏控制(zhi),會完整(zheng)現場報道校準 | ||
供電系統(tong)體(ti)例(li) | 4 片 12V 日光能板(ban)送電,總電功(gong)率順利到達(da) 80W | ||
尺 寸 | 直(zhi)徑(jing)*高=1m*1.35m | ||
系留模式 | 10mm 口徑 304 不銹(xiu)鋼板錨鏈及卸扣(kou)轉環,50kg 霍爾(er)錨是一個 | ||
燈標 | 閃光(guang)燈(deng)唆使燈(deng) | ||
浮體(ti) | 進口 LLDPE 聚乙稀(xi)浮身(shen)體(ti)內部部添補泡末(mo) | ||
管控游(you)戲平臺 | 撐持搏得云軟件平臺,以成兼(jian)容之外監督APP | ||
![8]@@63H4~A[9LXLU8PT[PW4.png](http://img64.zyzhan.com/9/20221102/638029976762293769323.png)
