| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
總磷在線闡發儀報價
活兒性能:| 具體方法通過 | 我國規范化 GB11893-89《生活飲用水-總磷的旋光度的測定 鉬酸銨分光光度法》 | |
| 測量面積 | 0-500mg/L | |
| 溫 | 0~60℃ | |
| 精確度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | |
| 分辯率 | 0.01mg/L | |
| 反反復復性 | ±5% | |
| 勘界期 | 可在5~120min選用 | |
| 電壓 | 220V±10% 50±1 Hz | |
| 標定期 | 1~99天隨意距隨意時辰表能調 | |
| 維護周期公式 | 常規4個月大多次,每天約30 min | |
| 輸 出 | RS-232或4-20mA或RS485 | |
| 表殼規格 | 高1500×寬550×深450(mm) | |
| 情況報告提起 | 熱度可以調整的棚內,倡儀書熱度+5~28℃;環境濕度≤90%(不返潮)。棚內運用,需求開空調制冷。站房倡儀書圖片尺寸15m² | |
| 其 他 | 十分的報警功能和無電可用不要剝奪數據分析 | |
總磷在線闡發儀報價