| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
在線氯離子闡發儀
效果廣州特色規范器可兼容博得F、Cl等多重鋁離子電極片、積極主動辯認,表示看不清楚,毗連連鎖便利店;控制精度較高,可共用于食水、水資源等情境;仗量面積廣,量限跨距約104,可籠蓋軟水、常飲水、輪回轉世水、臟水等多種多樣情境;金額化感知器,抗攪擾力強,高速傳輸距離遠;規定數據旌旗燈號輸出的,可在無智能變送器的狀況下達到和同樣裝配的集成式和組網;調節器器直播平衡裝置方便快捷,高低不平原則3/4管羅紋;? 副作用完備,數值數據傳輸和談構成4-20mA和RS485,撐持兩路口繼家用電器? 儀盤表畫質簡練,畫質控制唆使洗濯,撐持英中文更換;? 技能共用交通杯,在保舉手機流量下能極速觸達沒變;? 撐持這一點、兩點要求標定,標定的進程洗濯便捷;側量投資規模 | 0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(要選) |
闡發啟示 | 正離(li)子區分(fen)電級(ji)法 |
總(zong)是性 | ≤±5% |
分辯率 | 0.01 mg/L |
示值偏差(cha)值 | ≤20% |
主動權溫挽救整體(ti)規模 | 0~99.9℃ ,25℃為系數 |
自主(zhu)工作(zuo)溫度確定(ding) | PT1000/NTC10K |
空(kong)崗電極電位 | > 200mV(去化合(he)物水) |
儀(yi)器基礎ajax請求 | 沉到(dao)式(shi)系統設計(ji)或一致(zhi)公(gong)用設施(shi)互(hu)通杯(保(bao)舉進(jin)樣流量數據0.5L/min) |
傳調節器(qi)器(qi)重中之重姿料 | 后蓋:PC ;電力電纜:PE |
手機存儲溫度表 | 0到(dao)50℃ |
釣魚(yu)任務(wu)平均溫度 | 0到(dao)45℃(不凍住) |
尺 寸 | 外徑37mm*長(chang)寬195mm |
隔離(li)品階 | IP68/NEMA6P |
高壓電纜(lan)長寬(kuan) | 配有5米數據線,可(ke)當誤 |
在線氯離子闡發儀
放肆器活兒參數設置尺寸 | 按照產品(pin)信息 |
化合物光(guang)環 | 陰陽(yang)離子在(zai)線播放自(zi)主(zhu)的闡發(fa)儀 |
表殼布料材質 | ABS泡沫塑料 |
交流電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
耗電 | 4W |
輸出精度體例 | 兩路口4-20mA,一起來RS485 |
繼電觸頭余量 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺(chi)寸(cun)規格(ge) | 144mm×144mm×104mm |
信噪比(bi) | 0.9kg |
數據通(tong)信體例 | Modbus RTU |
精確測量的規模 | 0.0-20000ppm |
精確測量 度 | ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm |
高溫掩蓋體例 | Pt1000/NTC10K |
體溫測量的規模 | -30.0-+130.0℃ |
你說話選定 | 英文字母/簡(jian)體繁體中文 |
防水材料官階 | IP65 |
系統設計體例 | 盤面裝(zhuang)(zhuang)置/壁掛裝(zhuang)(zhuang)置/管(guan)路裝(zhuang)(zhuang)置 |
級任務狀況平均溫度 | 0到+70℃ |
存貯事情室內溫度 | -20到+70℃ |