| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
在線氯離子闡發儀
功較獨特合理器可兼容贏得F、Cl等許多種正離子金屬電極、積極鑒別,廣告明確,毗連快速;gps精度大,可合吃于飲水水、水資源等的場景;精確測量整體規模廣,量限跨高約104,可籠蓋純凈水、飲水水、輪回轉世水、污水處理站等多重畫面;數字1化感知器,抗攪擾力強,傳輸數據時間間隔遠;正確數字6旌旗燈號讀取,可在無液位變送器的實際情況下搞定和其它的法寶的集成化和組網;感測器器實地系統便利店加盟,上下制約3/4管羅紋;? 效率備齊,大數據傳送和談包含了4-20mA和RS485,撐持兩路口保險絲設備? 儀器表層簡練,表層操作唆使洗濯,撐持英漢雙文更改;? 武器裝備公供順暢杯,在保舉聯通流量下能飛速去往保持不變;? 撐持些許、2個方面復位,復位速度洗濯方便快捷; 感應器器工藝基本參數| 側量(liang)經營規模(mo) | 0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(必選) |
| 闡發(fa)啟發(fa) | 正離子挑參比電極法 |
| 反反復復性 | ≤±5% |
| 分辯率 | 0.01 mg/L |
| 示值(zhi)(zhi)偏差值(zhi)(zhi) | ≤20% |
| 積(ji)極(ji)環境溫度解決的規模 | 0~99.9℃ ,25℃為基本(ben)準(zhun)則 |
| 積極主動平均(jun)溫度處理 | PT1000/NTC10K |
| 缺員電勢差 | > 200mV(去鐵(tie)離子水) |
| 試驗裝置實質懇求(qiu) | 墜入式(shi)控制系統或共同利益通用連通杯(bei)(保(bao)舉進樣用戶0.5L/min) |
| 傳(chuan)電子元器件(jian)傳(chuan)感器器核心檔案資料 | 主機:PC ;線覽:PE |
| 手(shou)機存儲(chu)溫度因素 | 0到50℃ |
| 的任務(wu)環境溫度 | 0到45℃(不上凍) |
| 尺 寸 | 內徑37mm*長(chang)195mm |
| 個人防護等級 | IP68/NEMA6P |
| 低壓電纜間距 | 最頂(ding)配5米(mi)通信電纜,可推遲 |
在線氯離子闡發儀
吃妻上癮器廚藝技術指標| 產品規(gui)格 | 主要(yao)資訊(xun) |
| 代謝物(wu)裝備 | 陰離子優(you)酷云(yun)及時闡發儀(yi) |
| 表殼質地 | ABS塑 |
| 主機電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 顯卡功(gong)耗 | 4W |
| 所在(zai)體例 | 四公里(li)4-20mA,在一塊(kuai)RS485 |
| 繼小(xiao)家(jia)電觸點開關存儲量 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| 圖片尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
| 信噪比 | 0.9kg |
| 通訊網(wang)絡體(ti)例 | Modbus RTU |
| 側量人數 | 0.0-20000ppm |
| 側量 度 | ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm |
| 濕度補上體例 | Pt1000/NTC10K |
| 室內溫度精確測量規模化 | -30.0-+130.0℃ |
| 講話在挑選 | 英語(yu)翻譯(yi)/簡體2英文 |
| 防水防潮品階 | IP65 |
| 保護裝置體例 | 盤面裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)/壁掛裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)/管路裝(zhuang)(zhuang)置(zhi) |
| 主線任務狀況溫度 | 0到+70℃ |
| 存放情況發生溫差 | -20到+70℃ |