| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 | 布局型式 | 在線式 |
| 探頭型式 | 電極 | 顯現體例 | 液晶數顯 |
| 測定精度 | 0.01 | 參數品種 | 雙參數 |
| 精確度 | 0.01 | 分辯率 | 0.01 |
| 丈量規模 | -2.00 到 +16.00 pH |
1、PHG-2081X
ORP腐蝕性度/氧化反應恢復原狀有節制器
尺寸規格
副作用 | pH | ORP |
仗量經營規(gui)模 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
精確(que)測量分(fen)辯率 | 0.01pH | 1mV |
勘界(jie) 度 | ±0.01pH | ±1mV |
高溫(wen)挽救體例(li) | Pt 1000/NTC10K | |
水溫(wen)仗量規(gui)模性 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫濕(shi)度掩(yan)蓋經營(ying)規模 | -10.0 到 +130.0℃ | |
熱(re)度(du)分辯率 | 0.1℃ | |
水溫 度 | ±0.2℃ | |
工作條件高溫(wen) | 0 到 +70℃ | |
存貯情形溫度(du)因素 | -20 到 +70℃ | |
輸入抗阻 | >1012Ω | |
凸顯 | 帶背光(guang)太大點陣LCD | |
pH/ORP電(dian)流量工作輸(shu)出1 | 直接阻斷掉(diao)式4到20mA輸入(ru), 環(huan)境下500Ω | |
體溫功(gong)率的輸出2 | 絕交式4到(dao)20mA傳輸, 根據500Ω | |
交流(liu)電(dian)內(nei)容(rong)輸出 度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU規范化合同(tong)樣本 | |
通迅流速 | 9600/19200/38400 | |
繼電觸頭功率(lv) | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
洗濯制定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時英文 | |
一齊多攻效(xiao)繼電(dian)子產品 | 洗濯(zhuo)/生長期報(bao)案/缺點告警 | |
啟動繼電器電線電纜怎(zen)么(me)延時新(xin)措(cuo)施(shi) | 0-120秒(miao) | |
用料記實 | 50萬(wan)筆 | |
發聲挑選到 | 英語(yu)怎(zen)么說/繁體漢語/簡體版(ban)版(ban) | |
保護品質 | IP65 | |
供電 | 90到(dao)260VAC,額定功率<7瓦 | |
裝置設(she)備體例 | 股(gu)票k線器/插座開關面板(ban)平衡裝置/聚氨酯保(bao)溫管平衡裝(zhuang)置 | |
量(liang)用 | 144產品系列0.85Kg, 96系列作品(pin)0.55Kg | |
2.產業的發展PH金屬電極,規格型號:PH5806
集準確性和付用性于一體式,去接納耐地溫疑膠和耐地溫混合物電媒質雙液界內部自帶溫度因素感知器的電解拋光質感知器,維護量低,適合要求嚴酷的一直在線側量。p H: 0~14溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
杰(jie)出典范(fan)進行(xing): 發醇罐(guan)、動物廚(chu)藝、制作藥品(pin)企業(ye)、
蛋白質食物(wu)果汁飲料生產工(gong)藝、小麥(mai)淀(dian)粉漿等
3.暢通式支架:帶虹吸布局,帶排污閥,UPVC材質,兩側DN25,PN10活套法蘭毗連,開檔250mm(含兩側法蘭,密封面尺寸),帶兩側配對法蘭。
ORP酸堿度/氧化復原節制器