| 品牌 | 其余品牌 |
|---|
產物展現/ product display
VBQ
| 型 號 |
VBQ Pro Pro1603OXY
| |
|
判斷意思 |
膜法 | |
|
測量(liang)規(gui)模性 | 0-200μg/L;0-20mg/L | |
|
工(gong)業(ye)內容 | 不銹鋼304 | |
| 的(de)精(jing)密度(du) | ±1ppb | |
| 呼合時會 | 約60秒(95% 前呼后應) | |
| 工作(zuo)溫度規模較(jiao) | 0-130℃ | |
| 進行(xing)校正路程過程中 | >60天 | |
| 工作溫度挽回電阻功率 | Pt1000/22K | |
| 熒光膜使用期 | 3年 | |
| 耐壓試驗 | 0-6bar | |
| 電 纜 | 5m(雙防線) | |
利用場所:
發電廠、汽鍋水、生物制藥發酵罐、化學分解反映低溫滅菌進程中消融氧的測定