| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
一直在線硅酸根闡發儀 | 名 稱(cheng) | 硅酸根(gen)闡發(fa)儀 | |||
| 型 號 | GSGG-5089 pro | |||
|
精確測量建設規模 | 0-2000μg/L、0-5000μg/L(定制化) | |||
|
精(jing) 度 | ±1%F.S | |||
| 再現性 | ±1%F.S | |||
| 不改變性 | 漂移≦±1% F.S/24小 | |||
|
釆樣時間段 | 10分(fen)鐘(zhong)左右擺弄(nong)/通道(dao) | |||
|
水樣前提條件 | 數據流量:>100 ml / min;高溫(wen):10~45℃ 壓差(cha):0.6 MPa | |||
警報器保險絲設備 | 220V/1A | |||
效果旌旗燈號 | 4~20mA (此市場規模內盡情設有,多檢修工作區義表各檢修工作區自力輸出) | |||
電 源(yuan) | AC220V±10% 50HZ | |||
形式規格 | 720mm (高)x 460mm (寬)x 300mm (深) | |||
孔洞大小 | 665mmx405mm | |||
任務卡情況 | 情況溫溫度濕度:5~45℃;絲毫溫度濕度:<span style="font-family:""><85% RH | |||
在線硅酸根闡發儀