| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
在線上磷酸根闡發儀
<span style="color:#333333;font-family:宋體, "text-align:center;white-space:normal;background-color:#ABCAF5;">在線磷酸根闡發儀 | 名 稱 | 磷酸根(gen)闡發儀 | |||
| 型 號(hao) | LSGG-5090 pro | |||
| 測量(liang)面(mian)積 | 0-20mg/L、0-50mg/L(開(kai)發) | |||
| 精 度 | ±1%F.S | |||
|
復(fu)現性 |
±1%F.S | |||
|
保持不變(bian)性(xing) |
漂移≦±1% F.S/24幾(ji)小時 | |||
| 釆(bian)樣階(jie)段 |
10多分(fen)鐘左右(you)/渠道(dao) | |||
| 水樣首先 |
人流量(liang):>100 ml / min;溫度(du)因素(su):10~45℃ 壓差:0.6 MPa | |||
短信報警繼(ji)電商 | 220V/1A | |||
模擬(ni)輸出旌旗燈號 |
4~20mA (此市場規模內(nei)姿意安裝,多入口(kou)電子儀表各入口(kou)自力輸出) | |||
電 源 | AC220V±10% 50HZ | |||
樣式(shi)形(xing)態(tai)圖片尺寸 | 720mm (高(gao))x 460mm (寬)x 300mm (深(shen)) | |||
開槽(cao)長度 | 665mmx405mm | |||
級任(ren)務首先 | 環境室溫:5~45℃;任何時(shi)候絕對(dui)濕度(du):<85% RH | |||
在線磷磷酸根闡發儀