| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
生物制藥發酵耐低溫的消融氧闡發儀產物規格表
型號規(gui)格 | 具有短信 |
物品名稱(cheng) | 消融氧迅雷在線積極闡發儀 |
外層板材 | ABSPVC |
交流(liu)電(dian)源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
耗電量(liang) | 4W |
內容(rong)輸出體例 | 兩路(lu)4-20mA輸出,RS485 |
繼電(dian)商 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
厚度 | 144mm×144mm×104mm |
份量 | 0.9kg |
網絡通訊體(ti)例 | Modbus RTU |
精確測量大小 | 0.00mg/L~20.00 mg/L 0.00%~200.00 % -10.0℃~100.0℃(參考配套電極) |
勘界的精密度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水膠等級 | IP65 |
生物制藥發酵耐低溫的消融氧闡發儀配套電極參數表
尺寸 | DOG-209AF |
精確測量大小 | 0.00mg/L~20.00mg/L |
氣溫市場規模 | 0.0℃~60.0℃ |
測量高精度 | 3%,±0.5℃ |
擊穿電壓 | 0.06MPa |
防滲官階 | IP68/NEMA6P |
極化當時 | 60min |
精確測量偏離 | ±<0.1mg/L |