| 品牌 | 其余品牌 |
|---|
壓緊式
卡爪式
管接頭式
通道式 | 電極常數 | 耐壓(ya) | 精(jing)確測量的規模 | 毗連體例 | 質地 | 根據本質屬性 |
| K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、高壓軟管、蝶閥法蘭等管子尺寸有:Φ6. Φ8. Φ14等,三爪卡盤快裝 | 316L和合金類 | 發電量廠 水加工領域 |
| K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬(ying)、連接管、蝶閥(fa)法蘭等(deng)管道直(zhi)徑 有:Φ6. Φ8. Φ14等(deng),卡爪快裝 | 316L和鈦合金(jin)鋼類(lei) | 電站廠 水應急處置職業 |
| K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4羅紋設備,三爪卡盤快裝 | 316L和鈦(tai) 鎂合金(jin)(jin)、鋁金(jin)(jin) | 水外理領域 |
| K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4羅(luo)紋裝置 | 聚硯和鉗金 | 水應急處置市場 |
| K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4羅紋部(bu)件 | 聚硯 | 酸洗濯 |
卡盤式/壓緊式/卡 箍式/管道 式電導率電極及暢通杯