| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
測汽包爐水的氫電導率
型號:DDG-2080Pro
常常lcd顯示器顯著,常常萊單操作,側量投資額:0.1-200us/cm,220V主機電源,4-20mA工作電流輸送,孔開尺寸圖:138*138mm,多少限報案營養價值。 配:K=0.1迅雷在線電導金屬探針和互通杯,5米線。金屬探針提升裝置體例:互通式。年(nian)紀 | 實際的新信息 |
機殼材(cai)質 | ABS塑料件 |
電源線 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗測試(shi) | 4W |
勘界設置 | 導電率/海水鹽(yan)度/TDS/熱敏電阻(zu)率 |
打出體例 | 兩(liang)路口4-20mA打印(yin)輸出,RS485 |
繼電子產品 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補范本 | PT1000/NTC10K |
長寬高 | 144mm×144mm×104mm |
使用 | 0.9kg |
通信技(ji)術體例 | Modbus RTU |
精確測量規模性 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(參看相互配(pei)套工(gong)業(ye)) |
室溫分辯率 | 0.1℃ |
分辯率 | 0.01uS/cm |
勘界導致精度 | 2% ±0.5℃ |
說說話 | 中文版/英文(wen)翻譯 |
防滲官階 | IP65 |
分析儀器用(yong)
器(qi)材用(yong)做(zuo)工業上(shang)純水電導率及體溫的(de)仗量(liang),如:污廢水 ,問(wen)題(ti)監測網,石油天然氣,的食物生(sheng)廠歷程等
設備(bei)要能(neng)股票k線裝置設備(bei),掛(gua)壁(bi)式設(she)施,聚氨酯(zhi)保溫管裝制
分(fen)析儀器提供了(le)2路電流大小輸出(chu)的,大根據為(wei)500Ω
醫療儀器展現給(gei)3路合理用繼電子產品,繼電氣(qi)產品較大蒙受(shou)的電壓及直流電為5A/250VAC或(huo)5A/30VDC
電導電極材料傳統手工藝受眾:
工業常數 | 抗壓 | 仗量投資規模 | 毗連體例 | 金屬材質 | 利于基本原則 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、排(pai)水(shui)管(guan)、法蘭片等管(guan)道直徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和(he)鈦硬質合金 | 帶發火電站 水處治產業 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、排(pai)水(shui)管、法蘭片等外徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦(tai)耐熱合金(jin) | 來發水泥廠 水代理制造行業 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4羅(luo)紋裝(zhuang)制(zhi) | 316L和鈦(tai)鋁合(he)金、白金 | 水加工市場 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4羅(luo)紋儀器 | 聚砜和白金和鉑金 | 水代理服務行業 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4羅紋配(pei)置 | 聚砜 | 水應急處置行業中 |
獨具特色:
導(dao)電(dian)率(lv)加工業系列表電(dian)極片特別在凈水(shui)、超凈水(shui)、水(shui)正(zheng)確處理(li)等的(de)(de)電(dian)導(dao)值(zhi)測(ce)量,出框最合(he)(he)適火力視頻生產發燃煤電(dian)廠和水(shui)正(zheng)確處理(li)互聯網行業的(de)(de)導(dao)電(dian)率(lv)測(ce)量。雙圓柱功能分區,所(suo)(suo)選(xuan)材(cai)質備選(xuan)鋁(lv)合(he)(he)金類,會綠色氧(yang)化(hua)反(fan)應形成催化(hua)鈍化(hua),其抗(kang)滲透到里(li)面的(de)(de)導(dao)電(dian)看起來可耐氟化(hua)酸之下(xia)的(de)(de)所(suo)(suo)有(you)的(de)(de)粘(zhan)液。溫(wen)補(bu)零(ling)件有(you):NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等。
測汽包爐水的氫電導率